BRANU株式会社
【AIエンジニア/ミドル層】AI駆動開発の最前線で活躍するAIエンジニア募集!【建設DX開発】
- 給与
- 年収650万円〜950万円
- 勤務地
- 東京都 港区
- 雇用形態
- 正社員
- 年間休日
- 125日
必須条件を読む
- 自走して業務を推進できる能力
- AI(機械学習、LLM等)に関する深い知見・知識
- AIを用いたシステム開発または業務改善の実務経験
- プロジェクトやチームを技術的にリードした経験
20代からのキャリアを考える
扱うデータと基盤、必要な言語、データ整備と分析の役割分担を読み比べます。今までの経験と、これから身につけたいことの両方から求人を見てみましょう。
仕事内容と条件を読んで選べます
都道府県を選ぶと、働きたい地域の求人に絞れます。勤務地が複数ある求人は、詳細で配属先もご確認ください。 キーワードから探す
121〜140件目を表示・7 / 21ページ
416件
求人の詳しい条件・応募画面はAileで開きます。
表示中の求人だけを比較しています。給与は求人票の年収範囲です。勤務地が複数ある場合は配属先を求人詳細で確認できます。表は横にスクロールできます。
| 企業・求人 | 給与・雇用形態 | 年間休日・残業 | 勤務地 | 必須条件 |
|---|---|---|---|---|
| BRANU株式会社【AIエンジニア/ミドル層】AI駆動開発の最前線で活躍するAIエンジニア募集!【建設DX開発】 | 年収650万円〜950万円 正社員 | 年間125日 月20時間以内 | 東京都 港区 | 必須条件を読む
|
| 株式会社SaR【データエンジニア&データサイエンティスト(27卒)】未経験者歓迎!/文理不問/2か月間の研修/完全週休2日制/賞与年2回 | 年収340万円〜350万円 正社員 | 年間120日 月20時間以内 | 東京都 港区 | 必須条件を読む
|
| 株式会社Wizleap【AIエンジニア】フルリモート・フレックス/お金の相談「マネーキャリア」運営企業 | 年収504万円〜1,002万円 正社員 | 年間120日 残業は詳細で確認 | 日本 | 必須条件を読む
|
| 株式会社ビットエー【データサイエンティスト/データプランナー(デジタルパートナー事業部)】ボトムアップ型のビジネスモデル|賞与年2回|平均残業時間13時間|福利厚生充実◎ | 年収550万円〜900万円 正社員 | 年間120日 月20時間以内 | 東京都 品川区 | 必須条件を読む
|
| 株式会社ギブリー【ソリューション開発】AIエンジニアリード | 年収720万円〜1,500万円 正社員 | 年間120日 残業は詳細で確認 | 東京都 渋谷区 | 必須条件を読む
|
| 株式会社Ollo【東大松尾研発AIベンチャー】AI/MLエンジニア(Vision Language Model・動画認識) | 年収700万円〜1,000万円 正社員 | 年間123日 月20時間以内 | 東京都 文京区 | 必須条件を読む
|
| 株式会社シンクジャムエンジニア経験者歓迎【マーケティングエンジニアリング・プランナー】データ・AI・マーケティングツール活用を支援/多能工型プランナー | 年収320万円〜700万円 正社員 | 年間125日 月20時間以内 | 東京都 千代田区 | 必須条件を読む
|
| 株式会社TAPPデータアナリスト/データサイエンティスト | 年収500万円〜1,200万円 正社員 | 年間122日 月20時間以内 | 東京都 港区 | 必須条件を読む
|
| 株式会社ネイビーグループ【AI・DX推進担当】生成AI × 業務自動化で会社を進化/年休125日/土日祝休 | 年収400万円〜900万円 正社員 | 年間125日 残業は詳細で確認 | 兵庫県・東京都 中央区 | 必須条件を読む
|
| ウォンテッドリー株式会社【ユーザーと企業の最適なマッチングを実現するデータサイエンティスト】領域を跨いで協働するチーム体制/福利厚生充実◎/完全週休2日制 | 年収520万円〜950万円 正社員 | 年間休日は詳細で確認 残業は詳細で確認 | 東京都 渋谷区 | 必須条件を読む
|
| 株式会社hokan【データエンジニア】保険×テクノロジーのInsurTechスタートアップ/フルフレックス | 年収800万円〜1,200万円 正社員 | 年間127日 月20時間以内 | 東京都 中央区 | 必須条件を読む
|
| データアナリティクスラボ株式会社【データサイエンティスト(28卒)】リモート実施率90%/東京勤務/文理不問 | 年収350万円〜364万円 正社員 | 年間120日 月10時間以内 | 東京都 中央区 | 必須条件を読む
|
| グラビティ株式会社道路マネジメントプラットフォーム開発エンジニア(バックエンド/データ基盤) | 年収400万円〜600万円 正社員 | 年間117日 月20時間以内 | 東京都 | 必須条件を読む
|
| 株式会社PKUTECH【27卒|情報系学部限定】実務で伸ばすAIモデル開発&コンサルタント/東京限定OK! | 年収392万円〜448万円 正社員 | 年間123日 月20時間以内 | 東京都 千代田区 | 必須条件を読む
|
| 株式会社STYZ生成AI・LLMを駆使し「AI主導の開発」を実現するAIエンジニア | 年収700万円〜1,200万円 正社員 | 年間休日は詳細で確認 月40時間以内 | 東京都 渋谷区 | 必須条件を読む
|
| 株式会社ダイスネクスト【AIエンジニア】建築DX/企画立案やマネジメント業務/大和ハウス工業グループ/残業20時間以内/年休125日/福利厚生充実◎ | 年収700万円〜1,000万円 契約社員 | 年間125日 月20時間以内 | 東京都 渋谷区 | 必須条件を読む
|
| 株式会社グロースピリット【データエンジニア】年休127日/リモート勤務あり◎/業績賞与あり◎ | 年収360万円〜720万円 正社員 | 年間127日 月20時間以内 | 東京都 新宿区 | 必須条件を読む
|
| 株式会社ProsCons【画像処理エンジニア】導入検討から運用まで一気通貫の外観検査AIソリューションを提供 | 年収400万円〜800万円 正社員 | 年間120日 残業は詳細で確認 | 東京都 江東区 | 必須条件を読む
|
| 株式会社Influencer Tech新卒対象【エンジニア】Bubble/フルリモートOK|AIを搭載した次世代のインフルエンサープラットフォーム「weeva」のエンジニア募集! | 年収288万円〜480万円 正社員 | 年間休日は詳細で確認 残業は詳細で確認 | 東京都 渋谷区 | 必須条件を読む
|
| Cotofure株式会社【AIエンジニア】AI顔認証・動画解析AIサービス/フレックス制度/週数日リモートワーク有 | 年収400万円〜700万円 正社員 | 年間120日 月20時間以内 | 東京都 千代田区 | 必須条件を読む
|
BRANU株式会社
株式会社SaR
株式会社Wizleap
株式会社ビットエー
株式会社ギブリー
株式会社Ollo
株式会社シンクジャム
株式会社TAPP
株式会社ネイビーグループ
ウォンテッドリー株式会社
株式会社hokan
データアナリティクスラボ株式会社
グラビティ株式会社
株式会社PKUTECH
株式会社STYZ
株式会社ダイスネクスト
株式会社グロースピリット
株式会社ProsCons
株式会社Influencer Tech
Cotofure株式会社
仕事内容を変えたい20代へ。営業・事務・ITの担当業務、今の経験との接点、研修後の仕事を同じ軸で比較します。
比較のポイントを読む →月給と年収の違い、固定残業代、試用期間、休日、勤務地の変更範囲。求人を比較するときに混ざりやすい条件を整理します。
比較のポイントを読む →20代の職種変更で、在職中の学習・入社後の研修・公的職業訓練を比較。時間と費用、求人とのつながりを整理します。
比較のポイントを読む →U29 キャリアは、20代のキャリア形成を考えるためのAileの求人情報サイトです。閲覧・応募を年齢で制限していません。検索結果にはさまざまな経験条件の求人が含まれます。
提供:スキルブリッジ株式会社。掲載するのはAileで紹介できる求人です。「求人の条件を見る」と「応募へ進む」はAileの求人詳細・応募画面を開きます。公的な求人検索・研修などの外部リンクは、Aileの紹介求人とは別に案内しています。