ブライザ株式会社
データサイエンティスト
- 給与
- 年収200万円〜800万円
- 勤務地
- 大阪府
- 雇用形態
- 正社員
- 働き方
- リモートワークなし
必須条件を読む
- データ分析経験
20代からのキャリアを考える
扱うデータと基盤、必要な言語、データ整備と分析の役割分担を読み比べます。今までの経験と、これから身につけたいことの両方から求人を見てみましょう。
仕事内容と条件を読んで選べます
都道府県を選ぶと、働きたい地域の求人に絞れます。勤務地が複数ある求人は、詳細で配属先もご確認ください。 キーワードから探す
281〜300件目を表示・15 / 21ページ
416件
求人の詳しい条件・応募画面はAileで開きます。
表示中の求人だけを比較しています。給与は求人票の年収範囲です。勤務地が複数ある場合は配属先を求人詳細で確認できます。表は横にスクロールできます。
| 企業・求人 | 給与・雇用形態 | 年間休日・残業 | 勤務地 | 必須条件 |
|---|---|---|---|---|
| ブライザ株式会社データサイエンティスト | 年収200万円〜800万円 正社員 | 年間休日は詳細で確認 残業は詳細で確認 | 大阪府 | 必須条件を読む
|
| 株式会社テクノクリエイティブシステムエンジニア | 年収400万円〜700万円 正社員 | 年間休日は詳細で確認 残業は詳細で確認 | 愛知県 | 必須条件を読む
|
| 株式会社ケアネットシニアデータサイエンティスト・シニアコンサルタント(ヘルスケアコンサルティング出向) | 年収800万円〜1,000万円 正社員 | 年間129日 残業は詳細で確認 | 東京都 千代田区 | 必須条件を読む
|
| 株式会社MOCHITEC【リードAIエンジニア】FDE候補/コンサルタント転換あり/SO付与あり | 年収720万円〜1,000万円 正社員 | 年間125日 月20時間以内 | 東京都 中央区 | 必須条件を読む
|
| 株式会社テクノプロ テクノプロ・デザイン社【注力技術領域】センサデータ処理ソフト開発エンジニア/WEB面接 | 年収500万円〜550万円 正社員 | 年間休日は詳細で確認 残業は詳細で確認 | 大阪府・宮城県・神奈川県 | 必須条件を読む
|
| エッジテクノロジー株式会社【千葉銀行100%子会社/リモート有り/AI領域に特化】データアナリスト | 年収700万円〜1,000万円 正社員 | 年間休日は詳細で確認 残業は詳細で確認 | 勤務地は詳細で確認 | 必須条件を読む
|
| パーソルビジネスプロセスデザイン株式会社【次世代人材発掘ポジション】AIエンジニア_「業務×AI×自動化」で広範囲なプロセスDXを実現し、人が行う業務工数の“ゼロ化”の実現 | 年収450万円〜652万円 正社員 | 年間休日は詳細で確認 残業は詳細で確認 | 東京都 港区 | 必須条件を読む
|
| 株式会社Ridge-iAIエージェントアプリケーション開発エンジニア 【急募】フルスタック × 特定業務特化AIアプリ開発(特にTypeScript・Mastra) ◆リモートあり | 年収700万円〜1,300万円 正社員 | 年間休日は詳細で確認 残業は詳細で確認 | 東京都 千代田区 | 必須条件を読む
|
| AMBL株式会社【データ基盤構築エンジニア・データサイエンティスト】PM・PL経験者歓迎◆在宅勤務可◆大手クライアント・ビッグデータPJをお任せ! | 年収650万円〜1,000万円 正社員 | 年間125日 月20時間以内 | 勤務地は詳細で確認 | 必須条件を読む
|
| 株式会社クラウドワークス コンサルティング(旧:株式会社インゲート)【PL/PM)】データサイエンティスト(MLリード・PM・シニアDS) | 年収600万円〜1,000万円 正社員 | 年間休日は詳細で確認 残業は詳細で確認 | 勤務地は詳細で確認 | 必須条件を読む
|
| 株式会社日立産業制御ソリューションズ画像処理技術者(高速道路における異常事象を検視して、安心・安全な通行に貢献) | 年収430万円〜1,000万円 正社員 | 年間休日は詳細で確認 残業は詳細で確認 | 茨城県 日立市 | 必須条件を読む
|
| 株式会社エス・エム・エス◆【東証プライム上場/リモート中心】データエンジニア(アーキテクト) ※モダン環境・AI活用 / 12の自社サービスのデータ基盤構築~活用推進 [ BPR ] | 年収730万円〜1,300万円 正社員 | 年間休日は詳細で確認 残業は詳細で確認 | 東京都 港区 | 必須条件を読む
|
| 株式会社プロパゲート【エンジニア(システム開発・WEB開発・AI駆動開発)】責任者候補向け/急成長中のベンチャー企業 | 年収800万円〜2,000万円 正社員 | 年間126日 月40時間以内 | 東京都 渋谷区 | 必須条件を読む
|
| 株式会社アシストデータ活用基盤エンジニア(東京)~賞与平均15.9ヵ月/リモートワークOK/離職率2%台~ | 年収700万円〜900万円 正社員 | 年間124日 月20時間以内 | 東京都 千代田区 | 必須条件を読む
|
| 株式会社Rosso【AIエンジニア募集】学習意欲・研究志向を最大限評価◎“自己研鑽が報われる”実務環境でスキルアップ/AI領域へ挑戦したい方、必見!リモートあり・残業少! | 年収480万円〜650万円 正社員 | 年間125日 月20時間以内 | 東京都 渋谷区 | 必須条件を読む
|
| 株式会社WeTec【経験者歓迎】AI・データツール系開発エンジニア|大型プロジェクト多数|豊富な開発案件から理想のキャリアを実現! | 年収300万円〜720万円 正社員 | 年間123日 月10時間以内 | 大阪府・東京都・神奈川県 | 必須条件を読む
|
| HENNGE株式会社データエンジニア | 年収550万円〜930万円 正社員 | 年間120日 月10時間以内 | 東京都 渋谷区 | 必須条件を読む
|
| 株式会社VRAIN Solution【大阪_DX事業開発部】AIエンジニア(FA・現場実装) | 年収420万円〜800万円 正社員 | 年間休日は詳細で確認 残業は詳細で確認 | 大阪府 大阪市淀川区 | 必須条件を読む
|
| 株式会社分析屋データサイエンティスト | 年収600万円〜800万円 正社員 | 年間休日は詳細で確認 残業は詳細で確認 | 東京都 | 必須条件を読む
|
| 株式会社電通デジタルデータサイエンティスト | 年収500万円〜1,500万円 正社員 | 年間休日は詳細で確認 残業は詳細で確認 | 北海道 | 必須条件を読む
|
ブライザ株式会社
株式会社テクノクリエイティブ
株式会社ケアネット
株式会社MOCHITEC
株式会社テクノプロ テクノプロ・デザイン社
エッジテクノロジー株式会社
パーソルビジネスプロセスデザイン株式会社
株式会社Ridge-i
AMBL株式会社
株式会社クラウドワークス コンサルティング(旧:株式会社インゲート)
株式会社日立産業制御ソリューションズ
株式会社エス・エム・エス
株式会社プロパゲート
株式会社アシスト
株式会社Rosso
株式会社WeTec
HENNGE株式会社
株式会社VRAIN Solution
株式会社分析屋
株式会社電通デジタル
仕事内容を変えたい20代へ。営業・事務・ITの担当業務、今の経験との接点、研修後の仕事を同じ軸で比較します。
比較のポイントを読む →月給と年収の違い、固定残業代、試用期間、休日、勤務地の変更範囲。求人を比較するときに混ざりやすい条件を整理します。
比較のポイントを読む →20代の職種変更で、在職中の学習・入社後の研修・公的職業訓練を比較。時間と費用、求人とのつながりを整理します。
比較のポイントを読む →U29 キャリアは、20代のキャリア形成を考えるためのAileの求人情報サイトです。閲覧・応募を年齢で制限していません。検索結果にはさまざまな経験条件の求人が含まれます。
提供:スキルブリッジ株式会社。掲載するのはAileで紹介できる求人です。「求人の条件を見る」と「応募へ進む」はAileの求人詳細・応募画面を開きます。公的な求人検索・研修などの外部リンクは、Aileの紹介求人とは別に案内しています。