株式会社テンダゲームス
【プロジェクト管理】3D制作チームの進行を担うディレクションポジション
- 給与
- 年収550万円〜804万円
- 勤務地
- 東京都 豊島区
- 雇用形態
- 正社員
必須条件を読む
- ゲーム・映像などでの3D制作実務経験
- 3Dモデリングソフトの使用経験
- DCCツールの使用経験
- テクスチャーの作成経験
- ポートフォリオまたはデモリールの提出
20代からのキャリアを考える
作るもの、企画と制作の担当範囲、使うツール、作品集や実務経験の条件を読み比べます。今までの経験と、これから身につけたいことの両方から求人を見てみましょう。
仕事内容と条件を読んで選べます
都道府県を選ぶと、働きたい地域の求人に絞れます。勤務地が複数ある求人は、詳細で配属先もご確認ください。 キーワードから探す
241〜260件目を表示・13 / 21ページ
415件
求人の詳しい条件・応募画面はAileで開きます。
表示中の求人だけを比較しています。給与は求人票の年収範囲です。勤務地が複数ある場合は配属先を求人詳細で確認できます。表は横にスクロールできます。
| 企業・求人 | 給与・雇用形態 | 年間休日・残業 | 勤務地 | 必須条件 |
|---|---|---|---|---|
| 株式会社テンダゲームス【プロジェクト管理】3D制作チームの進行を担うディレクションポジション | 年収550万円〜804万円 正社員 | 年間休日は詳細で確認 残業は詳細で確認 | 東京都 豊島区 | 必須条件を読む
|
| 株式会社SANN【東京本社】SNS広告を中心としたグラフィックデザイナー/服装自由/時差出社可 | 年収300万円〜450万円 正社員 | 年間休日は詳細で確認 残業は詳細で確認 | 東京都 港区 | 必須条件を読む
|
| Sansan株式会社編集 | 年収550万円〜1,100万円 正社員 | 年間休日は詳細で確認 残業は詳細で確認 | 東京都 | 必須条件を読む
|
| 株式会社電通デジタルコンテンツプランナー | 年収500万円〜1,200万円 正社員 | 年間休日は詳細で確認 残業は詳細で確認 | 東京都 港区 | 必須条件を読む
|
| 株式会社セイタロウデザインコピーライター | 年収350万円〜650万円 正社員 | 年間休日は詳細で確認 残業は詳細で確認 | 東京都 目黒区 | 必須条件を読む
|
| 株式会社viviONゲームデザイナー | 年収500万円〜800万円 正社員 | 年間休日は詳細で確認 残業は詳細で確認 | 東京都 千代田区 | 必須条件を読む
|
| 株式会社Studio Oopsエフェクトデザイナー | 年収250万円〜750万円 正社員 | 年間休日は詳細で確認 残業は詳細で確認 | 東京都 | 必須条件を読む
|
| Cross Group株式会社Webディレクター・Webプロデューサー | 年収300万円〜600万円 正社員 | 年間休日は詳細で確認 残業は詳細で確認 | 東京都 | 必須条件を読む
|
| 株式会社バンク・オブ・イノベーションゲームデザイナー | 年収550万円〜1,200万円 正社員 | 年間休日は詳細で確認 残業は詳細で確認 | 東京都 | 必須条件を読む
|
| ポールトゥウィン株式会社ゲームプランナー | 年収350万円〜450万円 正社員 | 年間休日は詳細で確認 残業は詳細で確認 | 東京都 新宿区 | 必須条件を読む
|
| 株式会社Seven Arcsアニメ制作進行 | 年収400万円〜600万円 正社員 | 年間休日は詳細で確認 残業は詳細で確認 | 東京都 | 必須条件を読む
|
| 株式会社サイバーエージェントテクニカルクリエイター | 年収400万円〜1,100万円 正社員 | 年間休日は詳細で確認 残業は詳細で確認 | 東京都 | 必須条件を読む
|
| 株式会社マトリックスゲームプランナー | 年収350万円〜600万円 正社員 | 年間休日は詳細で確認 残業は詳細で確認 | 東京都 新宿区 | 必須条件を読む
|
| アルサーガパートナーズ株式会社Webライター | 年収300万円〜600万円 正社員 | 年間休日は詳細で確認 残業は詳細で確認 | 熊本県 | 必須条件を読む
|
| 株式会社オプト【ダイレクトクリエイティブ】動画クリエイター/デザイナー | 年収410万円 正社員 | 年間休日は詳細で確認 残業は詳細で確認 | 東京都 千代田区 | 必須条件を読む
|
| 株式会社エクストリームゲーム開発・運用/3Dデザイナー(モーション) | 年収360万円〜675万円 雇用形態は詳細で確認 | 年間休日は詳細で確認 残業は詳細で確認 | 東京都 | 必須条件を読む
|
| 株式会社 Sun Asterisk【NEWh】サービスデザイナー ※株式会社Sun Asteriskが雇用元となり、入社後NEWhへ出向 | 年収800万円〜1,700万円 正社員 | 年間休日は詳細で確認 残業は詳細で確認 | 東京都 千代田区 | 必須条件を読む
|
| 株式会社エス・エム・エス◆プロダクトデザイナー [ プロダクト推進(カイポケ事業)] | 年収500万円〜1,400万円 正社員 | 年間休日は詳細で確認 残業は詳細で確認 | 東京都 港区 | 必須条件を読む
|
| 株式会社LimeWebデザイナー/広告クリエイティブ担当 | 年収339万円〜540万円 正社員 | 年間休日は詳細で確認 残業は詳細で確認 | 東京都 渋谷区 | 必須条件を読む
|
| 株式会社ナガセコンテンツ制作担当 英語科 | 年収500万円〜800万円 正社員 | 年間休日は詳細で確認 残業は詳細で確認 | 東京都 | 必須条件を読む
|
株式会社テンダゲームス
株式会社SANN
Sansan株式会社
株式会社電通デジタル
株式会社セイタロウデザイン
株式会社viviON
株式会社Studio Oops
Cross Group株式会社
株式会社バンク・オブ・イノベーション
ポールトゥウィン株式会社
株式会社Seven Arcs
株式会社サイバーエージェント
株式会社マトリックス
アルサーガパートナーズ株式会社
株式会社オプト
株式会社エクストリーム
株式会社 Sun Asterisk
株式会社エス・エム・エス
株式会社Lime
株式会社ナガセ
仕事内容を変えたい20代へ。営業・事務・ITの担当業務、今の経験との接点、研修後の仕事を同じ軸で比較します。
比較のポイントを読む →月給と年収の違い、固定残業代、試用期間、休日、勤務地の変更範囲。求人を比較するときに混ざりやすい条件を整理します。
比較のポイントを読む →20代の職種変更で、在職中の学習・入社後の研修・公的職業訓練を比較。時間と費用、求人とのつながりを整理します。
比較のポイントを読む →U29 キャリアは、20代のキャリア形成を考えるためのAileの求人情報サイトです。閲覧・応募を年齢で制限していません。検索結果にはさまざまな経験条件の求人が含まれます。
提供:スキルブリッジ株式会社。掲載するのはAileで紹介できる求人です。「求人の条件を見る」と「応募へ進む」はAileの求人詳細・応募画面を開きます。公的な求人検索・研修などの外部リンクは、Aileの紹介求人とは別に案内しています。