株式会社分析屋
リモートOK【データサイエンティスト/目指せる将来いろいろ】このまま同じ日々の繰り返しでいいですか?キャリアを変えるなら今 ※プライム市場上場の株式会社SHIFTグループ
- 給与
- 年収350万円〜500万円
- 勤務地
- 東京都
- 雇用形態
- 正社員
- 働き方
- ハイブリッドリモート
必須条件を読む
- 以下いずれかの経験
- プログラミング言語を用いたシステム開発実務経験1年程度
- SQLを使用したデータ処理業務経験
- 業務でのデータの分析・活用経験
- データ分析に関する言語やツールの使用経験
仕事内容と条件を読んで選べます
キーワードは職種を限定せず、求人に書かれた内容から検索します。必須の経験・資格は求人ごとに異なります。
1,761〜1,780件目を表示・89 / 370ページ
7,389件
求人の詳しい条件・応募画面はAileで開きます。
表示中の求人だけを比較しています。給与は求人票の年収範囲です。勤務地が複数ある場合は配属先を求人詳細で確認できます。表は横にスクロールできます。
| 企業・求人 | 給与・雇用形態 | 年間休日・残業 | 勤務地 | 必須条件 |
|---|---|---|---|---|
| 株式会社分析屋リモートOK【データサイエンティスト/目指せる将来いろいろ】このまま同じ日々の繰り返しでいいですか?キャリアを変えるなら今 ※プライム市場上場の株式会社SHIFTグループ | 年収350万円〜500万円 正社員 | 年間休日は詳細で確認 残業は詳細で確認 | 東京都 | 必須条件を読む
|
| 株式会社分析屋リモートOK【データアナリスト】“作業者”から“変革の担い手”へ──DX・AIでキャリアを飛躍 ※プライム市場上場の株式会社SHIFTグループ | 年収350万円〜600万円 正社員 | 年間休日は詳細で確認 残業は詳細で確認 | 東京都・神奈川県 | 必須条件を読む
|
| 株式会社分析屋【BIエンジニア育成枠】第二新卒歓迎・未経験から価値をつくる人へ(2名限定採用) ※プライム市場上場の株式会社SHIFTグループ | 年収325万円〜600万円 正社員 | 年間休日は詳細で確認 残業は詳細で確認 | 東京都・神奈川県 | 必須条件を読む
|
| 株式会社分析屋新規事業×生成AIデータサイエンスチームのフルスタックエンジニア<ジュニア・ミドル> ※プライム市場上場の株式会社SHIFTグループ | 年収450万円〜700万円 正社員 | 年間休日は詳細で確認 残業は詳細で確認 | 神奈川県 藤沢市 | 必須条件を読む
|
| 株式会社分析屋データサイエンスチームデータアナリスト(BI、統計)<ジュニア・ミドル> ※プライム市場上場の株式会社SHIFTグループ | 年収450万円〜700万円 正社員 | 年間休日は詳細で確認 残業は詳細で確認 | 神奈川県 藤沢市 | 必須条件を読む
|
| 株式会社分析屋リモートOKデータサイエンスチームデータサイエンティスト(ビジネスコンサル)<ジュニア・ミドル> ※プライム市場上場の株式会社SHIFTグループ | 年収450万円〜700万円 正社員 | 年間休日は詳細で確認 残業は詳細で確認 | 神奈川県 藤沢市 | 必須条件を読む
|
| 株式会社分析屋<リモートOK>データ分析エンジニア(クラウドエンジニア)/成長部署で様々な経験が積める!/東京・神奈川 ※プライム市場上場の株式会社SHIFTグループ | 年収450万円〜700万円 正社員 | 年間休日は詳細で確認 残業は詳細で確認 | 東京都・神奈川県 | 必須条件を読む
|
| 株式会社分析屋<リモートOK>データサイエンティスト|チームを導くリーダー候補募集【DX支援・マーケティング支援】 ※プライム市場上場の株式会社SHIFTグループ | 年収450万円〜600万円 正社員 | 年間休日は詳細で確認 残業は詳細で確認 | 東京都・神奈川県 | 必須条件を読む
|
| 株式会社分析屋リモートOK【データアナリスト候補(DX支援・マーケティング支援)】東京・神奈川勤務 ※プライム市場上場の株式会社SHIFTグループ | 年収350万円〜500万円 正社員 | 年間休日は詳細で確認 残業は詳細で確認 | 東京都・神奈川県 | 必須条件を読む
|
| 株式会社分析屋リモートOK【開発エンジニア】AIビジネス部_東京・神奈川勤務 ※プライム市場上場の株式会社SHIFTグループ | 年収346万円〜600万円 正社員 | 年間休日は詳細で確認 残業は詳細で確認 | 東京都・神奈川県 | 必須条件を読む
|
| 株式会社分析屋リモートOK【AIエンジニア】成長環境でスキルを磨く|生成AI・機械学習に挑戦 ※プライム市場上場の株式会社SHIFTグループ | 年収346万円〜576万円 正社員 | 年間休日は詳細で確認 残業は詳細で確認 | 東京都・神奈川県 | 必須条件を読む
|
| 株式会社分析屋リモートOK【AIエンジニア/未経験歓迎】AI時代の最前線でキャリアを切り拓く ※プライム市場上場の株式会社SHIFTグループ | 年収317万円〜461万円 正社員 | 年間休日は詳細で確認 残業は詳細で確認 | 東京都・神奈川県 | 必須条件を読む
|
| 株式会社分析屋【PM/PL募集】BIツールを活用したデータ分析プロジェクト推進 ※プライム市場上場の株式会社SHIFTグループ | 年収500万円〜900万円 正社員 | 年間休日は詳細で確認 残業は詳細で確認 | 千葉県・埼玉県・東京都・神奈川県 藤沢市 | 必須条件を読む
|
| 株式会社分析屋リモートOK【BIエンジニア/データアナリスト|異業種出身者が活躍中!「分析のプロ」へキャリアチェンジしませんか】 ※プライム市場上場の株式会社SHIFTグループ | 年収300万円〜600万円 正社員 | 年間休日は詳細で確認 残業は詳細で確認 | 東京都・神奈川県 | 必須条件を読む
|
| 株式会社分析屋リモートOK【データサイエンティスト(ミドルクラス)/PM・PLキャリアを目指す方歓迎!】東京・神奈川 ※プライム市場上場の株式会社SHIFTグループ | 年収500万円〜700万円 正社員 | 年間休日は詳細で確認 残業は詳細で確認 | 東京都・神奈川県 | 必須条件を読む
|
| 株式会社分析屋リモートOK<PG経験者採用>【データ分析基盤構築エンジニア】東京・神奈川 ※プライム市場上場の株式会社SHIFTグループ | 年収350万円〜500万円 正社員 | 年間休日は詳細で確認 残業は詳細で確認 | 東京都 | 必須条件を読む
|
| 株式会社分析屋リモートOK【データ分析エンジニア】東京・神奈川勤務 ※プライム市場上場の株式会社SHIFTグループ | 年収350万円〜500万円 正社員 | 年間休日は詳細で確認 残業は詳細で確認 | 東京都・神奈川県 | 必須条件を読む
|
| 株式会社INDUSTRIAL-X【事業開発マネジャー候補】製造・建設など基幹産業の変革をリード|宇宙×地上産業のシナジーを生む事業開発 | 年収700万円〜1,000万円 正社員 | 年間休日は詳細で確認 残業は詳細で確認 | 東京都 港区 | 必須条件を読む
|
| 株式会社エス・エム・エス◆ソフトウェアエンジニア(キャリア事業サービス基盤開発)[ プロダクト推進 ]_医療キャリア事業 | 年収650万円〜1,600万円 正社員 | 年間休日は詳細で確認 残業は詳細で確認 | 東京都 港区 | 必須条件を読む
|
| パーソルAVCテクノロジー株式会社【高槻】ソフトウェア検証エンジニア/在宅勤務・フルフレックス・年休126日以上・パーソル×パナソニック2大資本・受託開発 【パナソニック受託開発案件】 | 年収510万円〜690万円 正社員 | 年間休日は詳細で確認 残業は詳細で確認 | 大阪府 高槻市 | 必須条件を読む
|
株式会社分析屋
株式会社分析屋
株式会社分析屋
株式会社分析屋
株式会社分析屋
株式会社分析屋
株式会社分析屋
株式会社分析屋
株式会社分析屋
株式会社分析屋
株式会社分析屋
株式会社分析屋
株式会社分析屋
株式会社分析屋
株式会社分析屋
株式会社分析屋
株式会社分析屋
株式会社INDUSTRIAL-X
株式会社エス・エム・エス
パーソルAVCテクノロジー株式会社
仕事内容を変えたい20代へ。営業・事務・ITの担当業務、今の経験との接点、研修後の仕事を同じ軸で比較します。
比較のポイントを読む →月給と年収の違い、固定残業代、試用期間、休日、勤務地の変更範囲。求人を比較するときに混ざりやすい条件を整理します。
比較のポイントを読む →20代の職種変更で、在職中の学習・入社後の研修・公的職業訓練を比較。時間と費用、求人とのつながりを整理します。
比較のポイントを読む →U29 キャリアは、20代のキャリア形成を考えるためのAileの求人情報サイトです。閲覧・応募を年齢で制限していません。検索結果にはさまざまな経験条件の求人が含まれます。
提供:スキルブリッジ株式会社。掲載するのはAileで紹介できる求人です。「求人の条件を見る」と「応募へ進む」はAileの求人詳細・応募画面を開きます。公的な求人検索・研修などの外部リンクは、Aileの紹介求人とは別に案内しています。